
Lentilles cuites Miras 580 ml
Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
Energie | 369 kJ / 88 kcal |
Matières grasses | 0,4g |
dont acides gras saturés | 0,1g |
Glucides | 12,5g |
dont sucres | 0,4g |
Protéines | 7,0g |
Sel | 0,5g |

Essayez aussi...
new
Riz pilaf avec orzo
Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı

new
Salade de boulgour avec aubergines, menthe et feta

Pilaf de boulgour gros à l'agneau
Kuzu Etli Bulgur Pilavı
