
Miras gekochte Linsen 580ml
Durchschnittler Nährwert pro | 100g |
Energie | 369kJ / 88 kcal |
Fett | 0,4g |
wovon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 12,5g |
davon Zucker | 0,4g |
Eiweiß | 7,0g |
Salz | 0,5g |

Versuchen Sie auch...
new
Manti Nudeln Gericht mit traditionellen Saucen
Kayseri Mantısı

new
Dattel-Bällchen mit Kakao und Walnüssen
Kakaolu İkramlik Hurma

new
Börek mit Mais und Bohnen
Voorgerecht
