Haricots blancs cuits Miras 580 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
| Energie | 345 kJ / 82 kcal |
| Matières grasses | 0,4g |
| dont acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 11,5g |
| dont sucres | 0,7g |
| Protéines | 5,5g |
| Sel | 0,4g |
Essayez aussi...
new
Salade de boulgour avec aubergines, menthe et feta
new
Adana Kebab
Adana Kebab
new
Dolma d'aubergines et de poivrons séchés ave une farce à base de boulgour végétarien
Zeytinyağlı bulgurlu kuru patlıcan ve biber dolması




