Miras Pişmiş Kuru Fasulye 580 ml
Besin Değerleri | 100gr |
Enerji | 345 Kj / 82 Kcal. |
Yaĝ | 0,4gr |
doymuş yaĝ | 0,1gr |
Karbonhidrat | 11,5gr |
Şeker | 0,7gr |
Protein | 5,5gr |
Tuz | 0,4gr |
Bir de şunu dene...
new
20 min.
Kakao ve Cevizli Hurma Lokumu
45 min.
Havuç Yatağında Mısırlı Kırmızı Lahana Salatası
new
20 min.