Haricots aux yeux noirs cuits Miras 580 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
| Energie | 345 kJ / 82 kcal |
| Matières grasses | 0,4g |
| dont acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 11,5g |
| dont sucres | 0,7g |
| Protéines | 5,5g |
| Sel | 0,4g |
Essayez aussi...
new
Loukoum de Dattes à la Crème de Sésames(tahini) et Mou de Raisin
İkramlik Hurmalı Lokum
Houmous aux pois chiches
Humus
new
Adana Kebab
Adana Kebab




