
Miras gekochte Schwarzaugenbohnen 580ml
|
Durchschnittler Nährwert pro | 100g |
Energie | 345kJ / 82 kcal |
Fett | 0,4g |
wovon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 11,5g |
davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 5,5g |
Salz | 0,4g |

Versuchen Sie auch...
new
Kichererbseneintopf mit Fleisch
Etli Nohut

new
Engelshaarstapel
Dessert

new
Gefüllte Feigen mit Walnuss-Zimt-Mischung
İncir Dolması
