
Miras gekochte Linsen 580ml
Durchschnittler Nährwert pro | 100g |
Energie | 369kJ / 88 kcal |
Fett | 0,4g |
wovon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 12,5g |
davon Zucker | 0,4g |
Eiweiß | 7,0g |
Salz | 0,5g |

Versuchen Sie auch...
new
Apfelkuchen Börek
Tatlı

Kichererbsen-Pesto-Toast

Dürüm-Fladen, gefüllt mit Kidneybohnensalat
Kırmızı fasulye salatası ile doldurulmuş Dürüm tortilla
