Miras gekochte Schwarzaugenbohnen 580ml
|
Durchschnittler Nährwert pro | 100g |
Energie | 345kJ / 82 kcal |
Fett | 0,4g |
wovon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 11,5g |
davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 5,5g |
Salz | 0,4g |
Versuchen Sie auch...
45 min.
Linsen-Möhren-Kuchen mit Frischkäse
30 min.
Hackfleisch-Kebab mit Joghurt
Yoğurtlu Köfte Kebab
40 min.