Miras gekochte Borlotti Bohnen 580ml
| Durchschnittler Nährwert pro | 100g |
| Energie | 315kJ / 74,8 kcal |
| Fett | 0,4g |
| wovon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 10,7g |
| davon Zucker | 0,4g |
| Eiweiß | 5,2g |
| Salz | 0,6g |
Versuchen Sie auch...
new
Manti Nudeln Gericht mit traditionellen Saucen
Kayseri Mantısı
Börek mit Feta, Petersilie und sonnengetrockneten Tomaten
new
Weiße-Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch
Etli Kuru Fasulye




