
Miras gekochte Borlotti Bohnen 580ml
Durchschnittler Nährwert pro | 100g |
Energie | 315kJ / 74,8 kcal |
Fett | 0,4g |
wovon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 10,7g |
davon Zucker | 0,4g |
Eiweiß | 5,2g |
Salz | 0,6g |

Versuchen Sie auch...
new
Börek mit Mais und Bohnen
Voorgerecht

new
Manti Nudeln Gericht mit traditionellen Saucen
Kayseri Mantısı

Linsen-Möhren-Kuchen mit Frischkäse
