Pois chiches cuits Miras 580 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
| Energie | 419 kJ / 100 kcal |
| Matières grasses | 1,9g |
| dont acides gras saturés | 0,2g |
| Glucides | 12,2g |
| dont sucres | 0,5g |
| Protéines | 5,7g |
| Sel | 0,4g |
Essayez aussi...
new
Salade de boulgour avec aubergines, menthe et feta
new
Adana Kebab
Adana Kebab
new
Dattes Farcies aux Noix et à la Crème
Cevizli ve Kaymakli Hurma Dolmasi




