Haricots Jumbo Lima cuits Miras 580 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
| Energie | 345 kJ / 82 kcal |
| Matières grasses | 0,4g |
| dont acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 11,5g |
| dont sucres | 0,7g |
| Protéines | 5,5g |
| Sel | 0,4g |
Essayez aussi...
Boulettes de lentilles et boulgour végétariennes
Mercimekli köfte
new
Dattes Farcies Enrobéés au Chocolat
Çokolatalık Hurma Dolmasi
Pilaf de riz avec orzo et Türlü
Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı ve Türlü




