
Haricots Borlotti cuits Miras 580 ml
Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
Energie | 315 kJ / 74,8 kcal |
Matières grasses | 0,4g |
dont acides gras saturés | 0,1g |
Glucides | 10,7g |
dont sucres | 0,4g |
Protéines | 5,2g |
Sel | 0,6g |

Essayez aussi...
new
Loukoum de Dattes à la Crème de Sésames(tahini) et Mou de Raisin
İkramlik Hurmalı Lokum

Boulettes de lentilles et boulgour végétariennes
Mercimekli köfte

Abricots Farcis
Kayısı Tatlısı
