Pois chiches cuits Miras 580 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
| Energie | 419 kJ / 100 kcal |
| Matières grasses | 1,9g |
| dont acides gras saturés | 0,2g |
| Glucides | 12,2g |
| dont sucres | 0,5g |
| Protéines | 5,7g |
| Sel | 0,4g |
Essayez aussi...
new
Dolma d'aubergines et de poivrons séchés avec une farce à base de riz et de viande hachée
Etli Kuru Patlıcan ve Biber Dolma
Kebab haché au yaourt
Yoğurtlu Köfte Kebab
new
Riz pilaf aux vermicelles
Tel şehriyeli pirinç pilavi




