Pois chiches cuits Miras 580 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
| Energie | 419 kJ / 100 kcal |
| Matières grasses | 1,9g |
| dont acides gras saturés | 0,2g |
| Glucides | 12,2g |
| dont sucres | 0,5g |
| Protéines | 5,7g |
| Sel | 0,4g |
Essayez aussi...
Pilaf de boulgour gros à l'agneau
Kuzu Etli Bulgur Pilavı
Pilaf de riz aux noix
Fındıklı Pilav
new
Loukoum de Dattes à la Crème de Sésames(tahini) et Mou de Raisin
İkramlik Hurmalı Lokum




