
Haricots Borlotti cuits Miras 580 ml
Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
Energie | 315 kJ / 74,8 kcal |
Matières grasses | 0,4g |
dont acides gras saturés | 0,1g |
Glucides | 10,7g |
dont sucres | 0,4g |
Protéines | 5,2g |
Sel | 0,6g |

Essayez aussi...
Pilaf de boulgour gros à l'agneau
Kuzu Etli Bulgur Pilavı

new
Riz pilaf avec orzo
Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı

Houmous aux pois chiches
Humus
