
Haricots Borlotti cuits Miras 580 ml
Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100g |
Energie | 315 kJ / 74,8 kcal |
Matières grasses | 0,4g |
dont acides gras saturés | 0,1g |
Glucides | 10,7g |
dont sucres | 0,4g |
Protéines | 5,2g |
Sel | 0,6g |

Essayez aussi...
Abricots Farcis
Kayısı Tatlısı

new
Adana Kebab
Adana Kebab

new
Dolma d'aubergines et de poivrons séchés avec une farce à base de riz et de viande hachée
Etli Kuru Patlıcan ve Biber Dolma
