Huile d'olive Miras Pomace bouteille de 500 ml
| Valeurs nutritionelles moyennes pour | 100ml |
| Energie | 3389 kJ / 824 kcal |
| Matières grasses | 91,6g |
| dont acides gras saturés | 12,8g |
| Glucides | 0g |
| dont sucres | 0g |
| Protéines | 0g |
| Sel | 0g |
Essayez aussi...
Soupe aux lentilles turque classique
Kırmızı mercimek çorbası
new
Dattes Farcies Enrobéés au Chocolat
Çokolatalık Hurma Dolmasi
new
Adana Kebab
Adana Kebab




