Miras Pişmiş Mercimek 580 ml
| Besin Değerleri | 100ml | 
| Enerji | 369 Kj / 88 Kcal. | 
| Yaĝ | 0,4gr | 
| doymuş yaĝ | 0,1gr | 
| Karbonhidrat | 12,5gr | 
| Şeker | 0,4gr | 
| Protein | 7,0gr | 
| Tuz | 0,5gr | 
Bir de şunu dene...
                        new
                    
                                Patlıcanlı bulgur salatası, Nane & Feta
                    Domatesli Bulgur Pilavı
                    Midye Dolması
                    



