Miras Pomace Zeytinyağı 1 l
| Besin Değerleri | 100ml |
| Enerji | 3389 Kj/824 Kcal. |
| Yaĝ | 91,6gr |
| doymuş yaĝ | 12,8gr |
| Karbonhidrat | 0gr |
| Şeker | 0gr |
| Protein | 0gr |
| Tuz | 0gr |
Bir de şunu dene...
new
Pirinç ve kıyma ile doldurulmuş kuru patlıcan ve biber dolması
Havuç Yatağında Mısırlı Kırmızı Lahana Salatası
Tahin ve Üzüm şuruplu Hurma Lokumu




