Miras Pişmiş Borlotti Fasulye 580 ml
Besin Değerleri | 100gr |
Enerji | 315 Kj / 74,8 Kcal. |
Yaĝ | 0,4gr |
doymuş yaĝ | 0,1gr |
Karbonhidrat | 10,7gr |
Şeker | 0,4gr |
Protein | 5,2gr |
Tuz | 0,6gr |
Bir de şunu dene...
new
20 min.
Sürpriz Çikolata ile kaplı Dolgulu Hurma
new
15 min.
Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı
new
30 min.