 
                Miras Pişmiş Nohut 580 ml
| Besin Değerleri | 100gr | 
| Enerji | 419 Kj / 100 Kcal. | 
| Yaĝ | 1,9gr | 
| doymuş yaĝ | 0,2gr | 
| Karbonhidrat | 12,2gr | 
| Şeker | 0,5gr | 
| Protein | 5,7gr | 
| Tuz | 0,4gr | 
 
Bir de şunu dene...
                        new
                    
                                Ceviz ve Krema Dolgulu Hurma
 
                    Yoğurtlu Köfte Kebab
 
                    
                        new
                    
                                Vegan sarımsaklı nohut
 
                    



