Miras Pişmiş Borlotti Fasulye 800 gr
İçerik
Borlotti fasulye, su, tuz
Borlotti fasulye, su, tuz
Besin Değerleri | 100gr |
Enerji | 276 Kj / 66 Kcal. |
Yaĝ | 0,3gr |
doymuş yaĝ | 0gr |
Karbonhidrat | 8,1gr |
Şeker | 0,0gr |
Protein | 4,8gr |
Tuz | 0,75gr |
Bir de şunu dene...
new
30 min.
Etli Ciĝ Köfte
new
90 min.
Etli Kuru Fasulye
15 min.